polosladké



| Česká pošta - balík na poštu | Pá 13.3.2026 |
| Dopravní služba do 24h | Pá 13.3.2026 |
| Osobní odběr | Pá 13.3.2026 |
| Zásilkovna | Pá 13.3.2026 |
| Česká pošta - balík do ruky | Pá 13.3.2026 |
| Uloženka - HeurekaPoint | Pá 13.3.2026 |
| Kód: | 1/1362/VH |
| Cena s DPH: | 253 CZK |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | y |
| Odrůda: | Tramín červený |
| Přívlastek: | výběr z hroznů |
| Ročník: | 2021 |
| Obsah lahve: | 0,75 l |
| Země původu: | https://www.vinotekamoravy.com/znovin-lacerta-viridis-tramin-cerveny-2021-pozdni-sber-0-75-l |
| Vinařská obec: | Šatov |
| Viniční trať: | Peklo |
| Region: | Znojemsko |
| Kategorie: | polosladké |
| Alkohol: | 12,5 % obj. |
| Zbytkový cukr: | 28,0 g/l |
| Kyseliny: | 6,9 g/l |
| Bezcukerný extrakt: | 27,9 g/l |
| Barva vína: | bílé |
| Obsahuje: | oxid siřičitý |
Zlatá medaile na „VINUM JUVENALE 2021“ Brno
Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2022“
Zlatá medaile na „PORTUGAL WINE TROPHY 2022“ Madeira, Portugalsko
Zlatá medaile na „VÍNO BOJNICE 2022“, Slovensko
Zlatá medaile na „HRADECKÝ POHÁR VÍNA 2022"
Stříbrná medaile na „PRAGUE WINE TROPHY 2022“, ČR
Zlatá medaile na „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2022“
Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2022“ - znojemská podoblast
Stříbrná medaile na „AWC VIENNA 2022“, Vídeň
Zlatá medaile na „O pohár Karla IV. 2022“
Šampion výstavy na „Kateřinský košt 2022“, Starý Lískovec
Zlatá medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2023“
Zlatá medaile na „KRÁL VÍN ČR 2023“
Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2023“ - znojemská podoblast