polosladké


| Česká pošta - balík na poštu | Pá 13.3.2026 |
| Dopravní služba do 24h | Pá 13.3.2026 |
| Osobní odběr | Pá 13.3.2026 |
| Zásilkovna | Pá 13.3.2026 |
| Česká pošta - balík do ruky | Pá 13.3.2026 |
| Uloženka - HeurekaPoint | Pá 13.3.2026 |
| Kód: | 14/23033444/PS |
| Cena s DPH: | 278 CZK |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | y |
| Odrůda: | Tramín červený |
| Přívlastek: | pozdní sběr |
| Ročník: | 2023 |
| Obsah lahve: | 0,75 l |
| Země původu: | https://www.vinotekamoravy.com/chateau-valtice-tramin-cerveny-2023-pozdni-sber-0-75-l |
| Vinařská obec: | Dolní Dunajovice |
| Viniční trať: | Kraví hora |
| Region: | Mikulovsko |
| Kategorie: | polosladké |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Zbytkový cukr: | 41,3 g/l |
| Kyseliny: | 6,1 g/l |
| Bezcukerný extrakt: | 18,9 g/l |
| Barva vína: | bílé |
| Obsahuje: | oxid siřičitý |
Jemná vůně tohoto vína nám připomíná med, okvětní plátky růží, s jemnými tóny citrusů. Chuť je plná, kořenitá a extraktivní.
Zlatá medaile Portugal Wine Trophy 2024, Zlatá medaile Weinparade Poysdorf 2024